Fórum >> Hozzászólás

  la_mikee hozzászólása:

hát... beizmoztuk..

Quick keleten Vezina nominee lenne.


Western DIV GP W L OT P ROW GF GA Diff Home Away S/O L10 Streak
1 * - St Louis CEN 70 45 18 7 97 41 183 135 +48 29-4-4 16-14-3 4-6 9-1-0 Won 5
2 * - Vancouver NW 69 42 19 8 92 35 215 172 +43 20-9-4 22-10-4 7-7 4-4-2 Lost 1
3 * - Dallas PAC 69 38 26 5 81 32 185 183 +2 20-12-3 18-14-2 6-4 9-0-1 Won 5
4 Detroit CEN 69 44 22 3 91 37 217 162 +55 28-4-2 16-18-1 7-2 4-5-1 Lost 1
5 Nashville CEN 68 40 21 7 87 37 195 175 +20 23-8-5 17-13-2 3-4 7-2-1 Won 2
6 Chicago CEN 70 37 25 8 82 33 209 206 +3 23-7-5 14-18-3 4-4 5-4-1 OT 1
7 Phoenix PAC 69 34 25 10 78 29 178 173 +5 18-12-5 16-13-5 5-7 5-4-1 Won 1
8 Calgary NW 69 32 25 12 76 29 173 191 -18 18-10-5 14-15-7 3-7 4-3-3 Won 3
----------------------------------------------------------------------------------------------
9 Los Angeles PAC 69 32 25 12 76 27 154 152 +2 17-13-4 15-12-8 5-7 5-4-1 Won 1
10 Colorado NW 70 36 30 4 76 28 183 187 -4 20-15-1 16-15-3 8-1 7-3-0 Won 1
11 San Jose PAC 67 33 25 9 75 27 184 173 +11 19-11-3 14-14-6 6-5 2-6-2 Lost 1
12 Anaheim PAC 69 29 30 10 68 26 171 193 -22 18-14-2 11-16-8 3-6 4-6-0 Lost 2
13 Minnesota NW 69 29 30 10 68 22 150 193 -43 15-13-4 14-17-6 7-8 3-6-1 Lost 1

ugyanannyi pontunk van, mint a flamesnek, de a sharks 2 meccsel kevesebbet játszott és úgy van 1 ponttal kevesebbje.. szóval meg kell előzni a flamest és a yotesot is.
a kacsák és a wild szerintem már nem érnek oda, 10 pont hátrányuk van.

  Beszúrható szmájlik

  Kép és link beszúrása

  Hozzászólás

 Név:

Jelszó:


A maximálisan beszúrható kép szélessége 980 pixel!!!

A hozzászólás elküldése elott a felhasználó köteles elolvasni és elfogadni a hozzászólási szabályzatot!


A fórumban a kiadvány regiszrált látogatói kapnak lehetőséget magánvéleményük kifejezésére.
Ezen vélemények nem tükrözik a kiadó szerkesztőségének álláspontját.

© 2001-2013 CenterIce - Minden jog fenntartva.